Menu

Holdets stab

Træner
profil
Flemming Nielsen
Holdleder
profil
Mikael Ry Pedersen
Træner
ingen pic
Benjamin Bovbjerg

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - Vinter • Pulje 53

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ali Yasmine 5 0 0 0 0 0
Andreas Christensen 5 1 1 0 0 0
David Ry Pedersen 5 1 2 0 0 0
Elias Kibsgaard Villadsen 2 0 0 0 0 0
Elliot Kolja Espersen 2 0 0 0 0 0
Emil Blond 6 1 0 0 0 0
Esben Nør Agerholm 4 1 0 0 0 0
Jeppe Rughave 6 0 1 0 0 0
Jonas Rodbjerg Jensen 2 0 0 0 0 0
Laurits Christensen 4 0 0 0 0 0
Magnus Hunnerup Nielsen 1 0 0 0 0 0
Mathias Zoutenbier 4 0 0 0 0 0
Maximillian Gajetanus 3 2 1 0 0 0
Noah Johansen 6 2 0 0 0 0
Oscar Lassen Olsen 3 0 0 0 0 0
Philip Juhl 3 3 0 0 0 0
Rune Mortensen 6 0 0 0 0 0
Sahil Lodin 3 2 0 0 0 0
Samuel Hilleborg 3 0 0 0 0 0
Tobias Hovmøller Nielsen 6 0 0 0 0 0
William Vilsgaard 3 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 63

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ali Yasmine 4 0 0 0 0 0
Andreas Christensen 1 0 0 0 0 0
David Ry Pedersen 4 3 0 0 0 0
Elias Kibsgaard Villadsen 2 0 0 0 0 0
Elliot Kolja Espersen 5 0 1 0 0 0
Emil Blond 5 0 0 0 0 0
Esben Nør Agerholm 2 0 0 0 0 0
Julius Povlsen 4 0 0 0 0 0
Laurits Christensen 2 0 0 0 0 0
Magnus Hunnerup Nielsen 6 1 0 0 0 0
Malthe Jensen Kammersgaard 3 0 0 0 0 0
Marius Sørensen Riis 4 0 0 0 0 0
Mathias Zoutenbier 2 0 1 0 0 0
Maximillian Gajetanus 2 0 0 0 0 0
Maximus Jensen 4 0 0 0 0 0
Noah Johansen 1 0 0 0 0 0
Oscar Lassen Olsen 3 0 0 0 0 0
Philip Juhl 1 0 0 0 0 0
Rune Mortensen 5 0 0 0 0 0
Sahil Lodin 4 0 0 0 0 0
Samuel Hilleborg 2 0 0 0 0 0
Shizhou Lu 4 0 0 0 0 0
Tobias Hovmøller Nielsen 2 0 0 0 0 0
Tomé Freitas 5 0 0 0 0 0
William Larsen 3 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 3 (09) TT • Pulje 81

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ali Yasmine 2 0 0 0 0 0
Andreas Christensen 1 0 0 0 0 0
David Ry Pedersen 2 0 0 0 0 0
Elias Kibsgaard Villadsen 2 0 0 0 0 0
Emil Blond 2 1 0 0 0 0
Esben Nør Agerholm 1 0 0 0 0 0
Jeppe Rughave 2 0 0 0 0 0
Jonas Rodbjerg Jensen 2 0 0 0 0 0
Maximillian Gajetanus 2 2 0 0 0 0
Maximus Jensen 1 0 0 0 0 0
Noah Johansen 2 0 0 0 0 0
Sahil Lodin 2 0 0 0 0 0
Tobias Hovmøller Nielsen 2 0 0 0 0 0
William Larsen 1 0 0 0 0 0
William Vilsgaard 2 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 4 (09) TT • Pulje 82

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Elias Kibsgaard Villadsen 1 0 0 0 0 0
Elliot Kolja Espersen 1 0 0 0 0 0
Emil Blond 1 0 0 0 0 0
Julius Povlsen 1 0 0 0 0 0
Mathias Zoutenbier 1 0 0 0 0 0
Maximus Jensen 1 0 0 0 0 0
Noah Johansen 1 0 0 0 0 0
Oscar Lassen Olsen 1 0 0 0 0 0
Philip Juhl 1 0 0 0 0 0
Sahil Lodin 1 0 0 0 0 0
Tomé Freitas 1 0 0 0 0 0
William Larsen 1 0 0 0 0 0
William Vilsgaard 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - Vinter • Pulje 53

Kampe 5
Mål 13
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
T
Snejbjerg SG&I
5-4
MorsØ FC
U
MorsØ FC
3-3
Skive IK
U
MorsØ FC
1-1
Mejdal-Halgård Fodbold
V
MorsØ FC
2-0
KLG
T
Kibæk IF
6-3
MorsØ FC

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 63

Kampe 4
Mål 7
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
Skive IK
3-2
MorsØ/Roslev
T
Eastside Viborg
3-0
MorsØ/Roslev
V
KLG
2-3
MorsØ/Roslev
U
MorsØ/Roslev
2-2
Aulum IF

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 3 (09) TT • Pulje 81

Kampe 2
Mål 3
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
Eastside Viborg
2-1
MorsØ FC
U
MorsØ FC
2-2
Alhedens IF

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - forår 2024 • Pulje 523

Kampe 0
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 0 år
Gule kort 0
Røde kort 0

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - forår 2024 • Pulje 533

Kampe 0
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 0 år
Gule kort 0
Røde kort 0

Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 4 (09) TT • Pulje 82

Kampe 2
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
MorsØ FC
0-3
SHN/Ulfborg
T
Holstebro B
4-0
MorsØ FC
Luk