Holdets stab
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 733
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders S. Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Vad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Ravnborg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Kongsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carsten Bech | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Brund Dahlgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil H. Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Sido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Lassen Olsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Kjær | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Krog | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nijerfan Jibo | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Hummel | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rone Sesou | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Hedegaard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timmi Olsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bülow Kristensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Klausen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villum Sevelsted | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 41
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders S. Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Vad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Ravnborg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Kongsgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carsten Bech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Brund Dahlgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Nørgaard Wöhlk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil H. Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Sido | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Lassen Olsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Nørgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Kjær | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Krog | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Hummel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rone Sesou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Hedegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timmi Olsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bülow Kristensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Klausen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Toft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villum Sevelsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 733
Kampe
10
10
Mål
32
32
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Skive IK
MorsØ FC
4-0
T
Måbjerg IF
MorsØ FC
7-0
T
MorsØ FC
Mejrup GU
3-6
T
Thisted FC
MorsØ FC
7-2
V
MorsØ FC
Sjørring/Koldby Hørdum
3-1
Holdstatistik - genereltU13 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 41
Kampe
9
9
Mål
37
37
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
MorsØ FC
Hannæs Sport
5-1
T
Hanstholm IF
MorsØ FC
6-4
T
MorsØ FC
Sjørring/Koldby/Hørdum
1-4
V
Hannæs Sport
MorsØ FC
4-7
V
Sjørring/Koldby/Hørdum
MorsØ FC
5-6
Holdstatistik - genereltU13 Drenge C 8M - Regionsfinale • Pulje 5
Kampe
0
0
Mål
0
0
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0

