Holdets stab
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 733
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton N. Mosgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asger Christian Futterup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertil Overgaard Kvieholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Veile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Dyhrberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Vad Aggerholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Tandrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Sen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver M. Bodilsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Thorsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Vinter Grønkjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Thorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Willads Flintholm Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Yehia Sherif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU12 Drenge B2 (15) 8:8 - Efterår 2026 • Pulje 56
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Odgaard Søegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Aachmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asger Christian Futterup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertil Overgaard Kvieholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Odgaard Maigaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitrie Cucuzel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Lundsten Kjærulff Josefsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Zoutenbier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Dyhrberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Liam Willmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Otto Fisker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Krogh Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Dyhrberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Willads Flintholm Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU12 Drenge B2 (15) 8:8 - Efterår 2026 • Pulje 56
Kampe
2
2
Mål
0
0
Alder Gns.
11 år
11 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 733
Kampe
3
3
Mål
4
4
Alder Gns.
11 år
11 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Thisted FC
MorsØ FC
5-1
U
MorsØ FC
Viborg FF
3-3
T
Stoholm/Sparkær
MorsØ FC
11-0

