U16 Drenge
Holdets stab
Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 4 (09) 11:11 - Vinter • Pulje 33
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ali Yasmine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Ry Pedersen | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elliot Kolja Espersen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Blond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Rughave | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Bech Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Jensen Kammersgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Sørensen Riis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Zoutenbier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximillian Gajetanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maximus Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Johansen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rayden Sørensen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Rune Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sahil Lodin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Købke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Hovmøller Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomé Freitas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 4 (09) 11:11 - Vinter • Pulje 33
Kampe
3
Mål
11
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
15 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
MorsØ FC
Farsø/Ullits IK
9-3
T
Skive IK (L5)
MorsØ FC
4-1
V
MorsØ FC
Eastside Viborg
1-0