Holdets stab
Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 733
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders S. Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Vad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Ravnborg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Kongsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carsten Bech | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Brund Dahlgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil H. Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Sido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Lassen Olsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Kjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Krog | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nijerfan Jibo | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Hummel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rone Sesou | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Hedegaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timmi Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bülow Kristensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Klausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villum Sevelsted | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU13 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 41
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders S. Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Vad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Ravnborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carsten Bech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Brund Dahlgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Nørgaard Wöhlk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil H. Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Sido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Lassen Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Nørgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Krog | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Hummel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rone Sesou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Hedegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Timmi Olsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bülow Kristensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Klausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Toft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU13 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - forår 2026 • Pulje 733
Kampe
6
6
Mål
27
27
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
MorsØ FC
Sjørring/Koldby Hørdum
3-1
U
MorsØ FC
Skive IK
1-1
V
Mejrup GU
MorsØ FC
2-4
V
MorsØ FC
Thisted FC
9-1
T
MorsØ FC
Måbjerg IF
2-8
Holdstatistik - genereltU13 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 41
Kampe
5
5
Mål
20
20
Højde Gns.
135 cm
135 cm
Alder Gns.
12 år
12 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Sjørring/Koldby/Hørdum
MorsØ FC
5-6
V
MorsØ FC
Hanstholm IF
4-3
V
MorsØ FC
Hannæs Sport
3-1
V
Hanstholm IF
MorsØ FC
1-5
T
MorsØ FC
Sjørring/Koldby/Hørdum
2-4

