Holdets stab
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 675
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August Glarbo Lynggaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Engelst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Vad Aggerholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Tange Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Glintborg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Sønder Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nyby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Aakmann Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Korsgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Svane Bech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ludvig Bransholm Mikkelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magne Bro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Farsinsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohamad Kourjo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Furbo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Hvidtfeldt Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Lindbjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Glintborg Bodilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Johannes Kortbek Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Krog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Møller Schyum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 645
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carl Riis | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Jensen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Felix Thorsen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Thorn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamza Alnassar | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Sønder Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Balle Kristensen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nyby | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Aakmann Kristensen | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Krabbe Kirk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Furbo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Hvidtfeldt Larsen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Lindbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Glintborg Bodilsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Krog | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yero Kristensen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 675
Kampe
5
Mål
12
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
13 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
MorsØ FC
Sydmors/Nordvestmors
1-0
T
Nors/Hillerslev
MorsØ FC
4-3
T
Thisted FC
MorsØ FC
2-1
V
Viborg Sdrm. IK
MorsØ FC
2-5
V
Sydmors/Nordvestmors
MorsØ FC
0-2
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 645
Kampe
5
Mål
25
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
13 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
MorsØ FC
KLG
2-1
V
Alhedens IF
MorsØ FC
2-6
V
MorsØ FC
Måbjerg IF
7-0
V
MorsØ FC
Tjørring IF
4-0
V
Ikast FC
MorsØ FC
2-6