Menu

Holdets stab

Træner
profil
Martin Furbo

Holdstatistik - spillereU12 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 54

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
August Vad 4 0 0 0 0 0
Carl Kongsgaard 2 0 0 0 0 0
Christian Veile 3 0 0 0 0 0
Elias Nørgaard Wöhlk 1 0 0 0 0 0
Hannan Khalil Sido 4 0 0 0 0 0
Isaac Overgaard Nørholm 3 0 0 0 0 0
Jeppe Krog Hansen 2 0 0 0 0 0
Johan Lassen Olsen 5 0 0 0 0 0
Mads Nørgaard 3 0 0 0 0 0
Marius Krog 5 0 0 0 0 0
Niejerfan Jibo 5 0 0 0 0 0
Oskar Hummel 4 0 0 0 0 0
Rone Sesou 5 0 0 0 0 0
Timmi Santibanez Hammer Olsen 3 0 0 0 0 0
Valdemar Zacho Rasmussen 5 0 0 0 0 0
Victor Sørensen 4 0 0 0 0 0
Viktor Klausen 1 0 0 0 0 0
Viktor Kristensen 5 0 0 0 0 0
Viktor Lank Attermann 2 0 0 0 0 0
Villads Toft 1 0 0 0 0 0
Villum Sevelsted 5 0 0 0 0 0
Villum Arne Poulsen 3 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU12 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 60

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
August Vad 2 0 0 0 0 0
Carl Kongsgaard 2 0 0 0 0 0
Christian Veile 3 0 0 0 0 0
Elias Nørgaard Wöhlk 3 0 0 0 0 0
Hannan Khalil Sido 3 0 0 0 0 0
Isaac Overgaard Nørholm 2 0 0 0 0 0
Jeppe Krog Hansen 2 0 0 0 0 0
Johan Lassen Olsen 2 0 0 0 0 0
Malte Rune Odgaard Kjær 3 0 0 0 0 0
Marius Krog 2 0 0 0 0 0
Mateo Nørgaard 1 0 0 0 0 0
Niejerfan Jibo 2 0 0 0 0 0
Oskar Hummel 3 0 0 0 0 0
Rone Sesou 3 0 0 0 0 0
Silas Hedegaard 5 0 0 0 0 0
Timmi Santibanez Hammer Olsen 2 0 0 0 0 0
Valdemar Zacho Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Victor Sørensen 2 0 0 0 0 0
Viktor Klausen 4 0 0 0 0 0
Viktor Kristensen 1 0 0 0 0 0
Viktor Lank Attermann 4 0 0 0 0 0
Villads Toft 4 0 0 0 0 0
Villum Sevelsted 2 0 0 0 0 0
Villum Arne Poulsen 2 0 0 0 0 0

Holdstatistik - genereltU12 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 54

Kampe 7
Mål 0
Højde Gns. 135 cm
Alder Gns. 11 år
Gule kort 0
Røde kort 0

Holdstatistik - genereltU12 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 60

Kampe 6
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 11 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Luk