Holdets stab
Holdstatistik - spillereU12 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 54
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August Vad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Veile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hannan Khalil Sido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Isaac Overgaard Nørholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jeppe Krog Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Lassen Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mads Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Krog | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niejerfan Jibo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Hummel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rone Sesou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Timmi Santibanez Hammer Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kristensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Lank Attermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Villum Sevelsted | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Villum Arne Poulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU12 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 60
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August Vad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Kongsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Veile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Nørgaard Wöhlk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hannan Khalil Sido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Isaac Overgaard Nørholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jeppe Krog Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Lassen Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Rune Odgaard Kjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Krog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mateo Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Hummel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rone Sesou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Hedegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Zacho Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Klausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Lank Attermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Toft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Villum Sevelsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Villum Arne Poulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltU12 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 54
Kampe
3

Mål
0

Højde Gns.
135 cm

Alder Gns.
11 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Holdstatistik - genereltU12 Drenge C (13) 8:8 - Forår 2025 • Pulje 60
Kampe
3

Mål
0

Højde Gns.
0 cm

Alder Gns.
11 år

Gule kort
0

Røde kort
0
