Menu

Holdets stab

Cheftræner
ingen pic
Peter Ellebæk

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 120

Kampe 9
Mål 16
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 20 år
Gule kort 3
Røde kort 1
Seneste form
T
Røde Stjerne
6-1
MorsØ FC
T
MorsØ FC
0-3
Sallingsund FC
V
Fursund IF
0-3
MorsØ FC
U
MorsØ FC
1-1
Roslev IK
T
Oddense/Spøttrup
4-2
MorsØ FC

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 61

Kampe 11
Mål 32
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 22 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
V
IF Nordmors
0-1
MorsØ FC (1)
T
Nordthy IF
3-0
MorsØ FC (1)
U
MorsØ FC (1)
2-2
Nors B
V
Sjørring B
1-6
MorsØ FC (1)
T
Hanstholm IF
1-0
MorsØ FC (1)

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 120

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ali Tale 1 0 0 0 0 0
Ali Yasmine 6 5 0 0 0 0
Allan Bülow Kristensen 1 0 0 0 0 0
Andreas Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Birk Exner 1 0 0 0 0 0
Casper Dahlgaard 3 1 0 0 0 0
Christopher Bækhøj Christensen 1 0 0 0 0 0
David Ry Pedersen 1 0 0 0 0 0
Emil Furbo 2 0 0 0 0 0
Erik Nielsen 7 0 0 0 0 0
Frederik Blond Kjærgaard 3 0 0 0 0 0
Gad Mbabazi 4 0 0 0 0 0
Gustav Støvlbæk 4 0 0 0 0 0
Jakob Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Jakob Kühn 1 0 0 0 0 0
Kasper Agger Bech 3 0 0 0 0 0
Kasper Andersen 4 0 0 0 0 0
Kasper Boll 7 0 0 0 0 0
Kristian Svenningsen 5 0 0 0 0 0
Laust Olesen 1 0 0 0 0 0
Lukas Høgedal 3 0 0 0 0 0
Mads Emil Korsgaard 1 0 0 0 0 0
Magnus Bech Jensen 7 0 0 0 0 0
Markus Laustsen Gravgaard 1 0 0 0 0 0
Mathias Andersen 1 0 0 0 0 0
Matias Nielsen 3 2 0 0 0 0
Nikolaj Andersen 1 0 0 0 0 0
Noah Skov 2 0 0 0 0 0
Noah Skovgaard Henriksen 3 0 0 0 0 0
Oliver S. Kristensen 5 0 0 0 0 0
Per Skovgaard Henriksen 2 0 0 0 0 0
Rayden Sørensen 5 1 1 0 0 0
Rikson Rai 5 1 0 1 0 0
Sigurd Højer 4 0 0 0 0 0
Tais Skaarup 2 0 0 0 0 0
Thomas Støvlbæk 1 0 0 0 0 0
Victor Zacho 4 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 61

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alfred Dahlgaard 10 0 0 0 0 0
Andreas Jørgensen 9 0 0 0 0 0
Anton Jørgensen 9 0 0 0 0 0
Birk Exner 4 0 0 0 0 0
Casper Dahlgaard 1 0 0 0 0 0
Christopher Bækhøj Christensen 2 0 0 0 0 0
Emil Andersen 9 0 0 0 0 0
Emil Furbo 1 0 0 0 0 0
Erik Nielsen 3 0 0 0 0 0
Frederik Andersen 4 0 0 0 0 0
Henrik Markussen 1 0 0 0 0 0
Jakob Jørgensen 11 0 0 0 0 0
Jakob Kühn 6 0 0 0 0 0
Kasper Andersen 11 0 0 0 0 0
Kristian Svenningsen 1 0 0 0 0 0
Kristoffer Bødskov Larsen 11 0 0 0 0 0
Laust Olesen 9 0 0 0 0 0
Lukas Riis Jespersen 5 0 0 0 0 0
Malthe Lillebæk 9 0 0 0 0 0
Martin Vendelbo Kjær 6 0 0 0 0 0
Mathias Andersen 11 0 0 0 0 0
Mingo Jacobsen 8 0 0 0 0 0
Morten Ahle 1 0 0 0 0 0
Nikolaj Andersen 3 0 0 0 0 0
Rasmus Kjær Sørensen 3 0 0 0 0 0
Sigurd Højer 1 0 0 0 0 0
Tais Skaarup 1 0 0 0 0 0
Luk